(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,上声电子获外资卖出826.0股。截至目前,陆股通持有上声电子8.62万股,占流通股0.22%,累计持股成本25.73元,持股盈利76.16%。
上声电子最近5个交易日下跌2.52%,陆股通累计净卖出14.53万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价45.78元;最近20个交易日下跌9.25%,陆股通累计净买入1.93万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价48.02元;最近60个交易日上涨4.40%,陆股通累计净卖出17.43万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价46.57元。
上声电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 8.62万 | 0.22 | -3.76万 | -826 | 25.73 |
2023-8-7 | 8.7万 | 0.22 | -121.14万 | -2.63万 | 25.91 |
2023-8-4 | 11.34万 | 0.28 | -112.49万 | -2.46万 | 30.58 |
2023-8-3 | 13.79万 | 0.34 | -282.12万 | -6.18万 | 33.29 |
2023-8-2 | 19.97万 | 0.50 | -145.68万 | -3.17万 | 37.11 |
2023-8-1 | 23.14万 | 0.58 | -192.11万 | -4.2万 | 38.32 |
2023-7-31 | 27.34万 | 0.68 | 924.73万 | 19.25万 | 39.46 |
2023-7-28 | 8.1万 | 0.20 | 140.05万 | 2.92万 | 19.06 |
2023-7-27 | 5.18万 | 0.13 | -442.89万 | -8.87万 | 2.75 |
2023-7-26 | 14.05万 | 0.35 | -478.91万 | -9.77万 | 32.54 |
关键词: